当事務所の料金等の目安は,以下のとおりです(令和3年4月1日〜)。
具体的な着手金の額,報酬の額については,以下を目安に協議により決定します。
(金額はいずれも消費税を含んだ総額です。)
当事務所においては法律扶助制度を利用できます。
実際の費用として,着手金・報酬以外に実費がかかります。
現実の事件は,複合したものも多く,協議によって決定せざるを得ない場合が少なくありません。
相談料
初回相談料 | 無料 |
2回目以降の相談料 | 30分5500円(うち500円が消費税) |
出張相談 | 30分5500円(うち500円が消費税) (別途出張日当,交通費がかかることがあります。) |
内容証明郵便(文書量5頁以内のもの) | 弁護士名を入れないもの 1通2万2000円 弁護士名を入れるもの 1通3万3000円 同一文書送付先1件追加毎に1万1000円 |
契約書 | 5万5000円 |
遺言書 | 11万円〜 |
後見,保佐,補助申立書・報告書作成 (弁護士代理によらないもの) |
事件本人の財産状況に応じ,11万円〜 |
講演料 | 2時間5万5000円〜 (別途出張日当,交通費等がかかることがあります。) |
行政指導同伴 | 5万5000円〜 (別途出張日当,交通費等がかかることがあります。) |
強制執行・物品受渡し等立会い | 30分5500円〜 (別途出張日当,交通費等がかかることがあります。) |
経済的利益の種類及び額 | 着手金の額 | 報酬金の額 |
債務減額交渉 | 1社当たり2万7500円 | 債務減少額の11% |
債務不存在確認訴訟・被告事件対応 | 下記一般民事事件に同じ。 | |
過払金返還請求(300万円以下の部分) | なし。 | 過払回収額の24.2% |
過払金返還請求(300万円を超える部分) | なし。 | 過払回収額の17.6% |
債務減額と過払金返還請求が複合する場合 | 上記金額の合算額 |
着手金の額 | 報酬金の額 | |
予備調査(取引分析等) | 11万円 | なし。 |
請求額300万円以下の部分 | 請求額の8.8% | 回収額の17.6% |
請求額300万円を超え,3000万円以下の部分 | 請求額の5.5% | 回収額の11% |
請求額3000万円を超える部分 | 請求額の3.3% | 回収額の6.6% |
着手金の額 | 報酬金の額 | |
予備調査(主治医意見確認等) | 3万3000円〜11万円 | なし。 |
請求額300万円以下の部分 | 請求額の8.8% | 請求認容額の17.6% |
請求額300万円を超え,3000万円以下の部分 | 請求額の5.5% | 請求認容額の11% |
請求額3000万円を超える部分 | 請求額の3.3% | 請求認容額の6.6% |
経済的利益の額 | 着手金の額 | 報酬金の額 |
300万円以下の部分 | 11万円 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 | 22万円 | 経済的利益の11% |
3000万円を超え,3億円以下の部分 | 33万円 | 経済的利益の6.6% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の4.4% |
経済的利益の額 | 着手金の額 | 報酬金の額 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 | 経済的利益の5.5% | 経済的利益の11% |
3000万円を超え,3億円以下の部分 | 経済的利益の3.3% | 経済的利益の6.6% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2% | 経済的利益の4.4% |
事件の種類 | 着手金の額 | 報酬金の額 |
個人自己破産申立(同時廃止事件) | 27万5000円 | なし |
個人自己破産申立(事業者でない方の管財事件) | 38万5000円 | なし |
個人自己破産申立(事業者の方の管財事件) | 38万5000円〜 | なし |
法人自己破産申立 | 66万円〜 | なし |
小規模個人民事再生申立 (住宅ローン特則を用いないもの) |
44万円〜 | なし |
小規模個人民事再生申立 (住宅ローン特則を用いるもの) |
49万5000円〜 | なし |
給与所得者民事再生申立 | 44万円 | なし |
通常再生申立 | 110万円〜 | なし |
会社更生申立 | 220万円〜 | なし |
事件の種類 | 着手金の額 | 報酬金の額 |
婚姻・養子縁組関係事件 (離婚,婚姻無効,離縁等) |
調停事件33万円 訴訟事件33万円 (調停から移行した場合は追加料金11万円) 慰謝料等経済的利益がある場合は民事訴訟事件一般の料金を加算 |
離婚につき33万円 慰謝料等経済的利益がある場合は民事訴訟事件一般の料金を加算 |
相続放棄申述 |
申述人1名の場合 5万5000円〜11万円 申述人1名追加毎に 2万2000円を加算 |
なし |
相続熟慮期間伸長申立て | 申述人1名の場合 5万5000円 申述人1名追加毎に 2万2000円を加算 |
なし |
限定承認 (相続財産破産に移行した場合には 別途破産申立ての料金がかかります)。 |
申述人1名の場合 22万円 申述人1名追加毎に 2万7500円を加算 |
配当がないもの 11万円 配当を行ったもの 22万円 (消費税別) |
成年後見,保佐,補助申立て | 事件本人の財産の状況に応じ 11万円〜33万円 |
なし |
親権者変更 | 親権者死亡に伴う場合 6万6000円 親権者死亡に伴わない場合 22万円 |
親権者死亡に伴う場合 なし 親権者死亡に伴わない場合 22万円 |
法定相続分 | 着手金の額 | 報酬金の額 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 | 経済的利益の5.5% | 経済的利益の11% |
3000万円を超える部分 | 経済的利益の3.3% | 経済的利益の6.6% |
相続財産の額 | 着手金の額 | 報酬金の額 |
1500万円以下の部分 | なし | 33万円 |
1500万円を超え,5000万円以下の部分 | なし | 相続財産の2.2% |
5000万円を超える部分 | なし | 相続財産の1.1% |
金銭債権 | 着手金について請求額元本 報酬について,原告側の場合請求認容額,被告の場合請求額と認容額の差額(減額した金額) |
継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額 但し,7年分を上限とする。 |
賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の金額。 |
建物明渡請求事件 | 建物の時価相当額(時価相当額不明の場合又は金額不相当となる場合は協議による) |
土地明渡請求事件 | 土地の時価相当額(時価相当額不明の場合又は金額不相当となる場合は協議による) |
遺産分割事件 | 争いのない部分 法定相続分の3分の1の額 争いのある部分 係争額 |
行政事件等算定不能の部分 | 800万円とみなす。 |
事件処理のための文書作成 | 1頁(A4サイズ,1頁26行,1行37文字を標準とする)当たり1000円 |
送料 | 現実に要した金額 |
印紙代 | 現実に要した金額 |
コピー・製本料等 | 白黒コピーにつき1頁40円 カラーコピーにつき1頁100円 音声CD・DVD作成につき1枚500円〜 (ファイル容量に応じる) |
交通費等 | 目的地までのガソリン代(1q当たり37円) 高速道路通行料 目的地までのJR指定席料金(グリーン料金を除く) 目的地までの航空運賃 目的地までのタクシー料金 宿泊実費 |
法廷出張日当 執行等立会日当 |
益田市内 なし 浜田市内 1期日当たり1万1000円 その他島根県内及び山口市,萩市 1期日当たり2万2000円 その他中国地方及び福岡県 1期日当たり3万3000円 上記以外 1期日当たり5万5000円 |
弁護士照会 | 文書作成費用(照会事項+照会を求める理由)+照会費用実費 |
戸籍類・登記簿類取得 | 取得費用+郵送料 |
〒698-0027
島根県益田市あけぼの東町13番地1
赤陵会館2階
TEL 0856-25-7848
FAX 0856-25-7853